50 años del INTA 1956-2006

 

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Centro Regional

Buenos Aires Norte

 

 

 

 

 

INTA presente en Expoagro 2007
Viva el stand a través de nuestra web

 

 

 

 

 

Última noticia

Actualización: 17.03.2007 
El cierre de la Expo

El INTA fue parte de la propuesta que convocó a más de 200.000 personas

Cierre para la megaexposición agropecuaria. El INTA mostró su potencial en el país, como así también los trabajos futuros.

Con sol a pleno se bajó el telón de Expoagro en Junín, provincia de Buenos Aires. La primera megamuestra del año arrojó datos más que interesantes, como las más de 200.000 personas que pasaron a lo largo de los cuatro días. [ampliar]

Programa de actividades

Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado

Noticias y Multimedia [Videos, Audios, Fotos]

Ingresar

Más información

Planos: INTA en la muestra - Stand de INTA

Página oficial de la muestra

INTA en Exposiciones

INTA Expone 2007

 

Ver | Programación | Husos horarios

Todas las noticias

17/03/07 |El cierre de la Expo - El INTA fue parte de la propuesta que convocó a más de 200 mil personas

17/03/07 |Té en el NEA - Me tomo seis minutos

17/03/07 |Ing. Agr. Jorge Hilbert - "Los biocombustibles cubrirán a lo sumo un 20 % de la matriz energética mundial"

17/03/07 |Ing. Agr. Mario Bragachini - En desarrollo de las máquinas, el límite lo ponemos nosotros

17/03/07 |En Expoagro - Las misiones internacionales, en la mira del INTA

17/03/07 |Javiyú - La cosechadora de algodón que vino para revolucionar el mercado

16/03/07 |INTA en Expoagro - 47 mil bajo la lluvia

16/03/07 |Paneles de debate - Pensando en un mañana sustentable

16/03/07 |INTA en Expoagro - Convenios y lanzamiento

16/03/07 |Convenio - Continuidad para la Chacra Barrow

16/03/07 |Paneles de debate - La competitividad como meta

16/03/07 |Convenios - INTA e INTI por la innovación en maquinaria

16/03/07 |Recorriendo el stand - Fuerte presencia cuyana

16/03/07 |Reunión de trabajo en la muestra - Javier de Urquiza visitó el stand del INTA

15/03/07 |INTA en Expoagro - Se fue la segunda, con 56.540 asistentes

15/03/07 |Debate en el stand del INTA - La apuesta al Desarrollo Territorial

15/03/07 |Debate en el stand del INTA - Bocchetto: "La meta es la innovación y desarrollo"

15/03/07 |Conferencias en el stand del INTA - Remineralización sustentable

15/03/07 | Recorriendo el stand-El conocimiento impreso

15/03/07 | Recorriendo el stand-El futuro ya llegó

15/03/07 | De color- Landriscina visitó el stand del INTA

15/03/07 | Recorriendo el stand - Pequeños productores y diversidad ambiental

15/03/07 | Recorriendo el stand - El NEA, un aperitivo del INTA Expone

14/03/07 | Fin de la primera jornada - Más de 36 mil personas visitaron Expoagro

14/03/07 | Inauguración y lanzamiento del INTA Expone - Scioli: “Los resultados del INTA están a la vista”

14/03/07 | Recorriendo el stand - Respondiendo a la demanda pampeana

14/03/07 | Recorriendo el stand - Patagonia, entre lanas y frutas

14/03/07 | Desde el stand de INTA - Expoagro ya está en marcha

13/03/07 | Paneles en debate - Pensando en el futuro

12/03/07 | En Expoagro - INTA Paraná y el Módulo Tambo

09/03/07 | Lanzamiento - La Expo en la Expo

08/03/07 | Institucional - INTA activo en la megamuestra

07/03/07 | Recorriendo el stand del INTA - Lo que hace el país

06/03/07 | Comunicación en el stand del INTA - Una ventana abierta a Expoagro

05/03/07 | Paneles de INTA - Para ser más competitivos

02/03/07 | Paneles de INTA - La unión hace al desarrollo

01/03/07 | Paneles de INTA - Vincularse para potenciar fortalezas

28/02/07 | Lo mejor está por venir - INTA lleva el país a Expoagro


 

 Récord de público en Expoagro 2007.

 

Último audio y video disponibles

Video - ampliar imagen

Audio

 

   |Intranet|  

© Copyright 2003. Centro Regional Buenos Aires Norte  Ruta 32 km 4,5 . B2700WAA,Pergamino - Buenos Aires, Argentina